안녕하세요~ 고객님, ipTIME 기술팀 입니다.
문의하신 내용에 답변 드리겠습니다.
당사 제품을 이용하는 데 있어 불편을 드려 사과 말씀드립니다.
환불은 판매처에서 진행되며, 환불이 필요한 경우 당사로 제품을 입고하고
기기 상태를 점검 후 환불이 가능한지 판매처로 당사에서 확인 후 진행이 됩니다.
CJ 대한통운 택배사를 이용하여 착불로 구매 영수증과 함께 제품을 아래의 주소지로 발송 부탁드립니다.
A/S 안내 <--클릭~!! 감사합니다. 1. 테스트 환경
제품: ipTIME BE9400 (동일 모델 2대 테스트 진행, 펌웨어 최신)
대조군: ipTIME A1004ns (동일 위치, 동일 케이블 사용)
구성: 인터넷 회선 ↔ 공유기 ↔ PC (스마트폰, VR기기로 와이파이 연결)
위치 : 안테나 바로 앞 1미터 이내
방식: iperf3를 이용한 내부망 UDP 전송 테스트
2. 불량 증상 상세
BE9400 제품 설치 후 5GHz 및 6GHz 대역에서 통신 안정성 테스트를 진행한 결과, 지속적으로
10%~17%에 달하는 심각한 패킷 로스(Packet Loss)가 발생합니다.
특정 단말기 문제인가 싶어 스마트폰과 VR 기기 등 여러 단말기로 교차 테스트를 진행했으나, 모든 기기에서 동일하게 심
각한 로스가 발생했습니다.
환경 문제(PC, 랜선, 벽면 포트 등)를 배제하기 위해, 공유기만 구형 모델인 A1004ns로 교체하여 동일 환경에서 테스트했
습니다. 그 결과, A1004ns에서는 패킷 로스가 0.1% 미만으로 완벽하게 정상 작동함을 확인했습니다.
즉, 제 사용 환경은 정상이며 BE9400 제품(2대 모두)이 패킷 처리를 제대로 못 하는 기기적 결함 상태입니다. 와이파이 설
정을 변경(모드 변경, 채널 변경, 초기화 등)해 보아도 증상은 개선되지 않습니다.
3. iperf3 UDP 테스트 로그 비교
정상 작동: ipTIME A1004ns (Wi-Fi 5)
결과: Loss 0.13% (매우 안정적)
모든 구간에서 패킷 유실 없이 안정적인 통신 유지.
Connecting to host 192.168.0.2, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.0.2 is sending
[310] local 192.168.0.51 port 55027 connected to 192.168.0.2 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[310] 0.00-1.00 sec 11.8 MBytes 98.9 Mbits/sec 0.020 ms 0/10317 (0%)
[310] 1.00-2.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.033 ms 0/10441 (0%)
[310] 2.00-3.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.035 ms 7/10412 (0.067%)
[310] 3.00-4.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.016 ms 0/10439 (0%)
[310] 4.00-5.00 sec 11.9 MBytes 99.6 Mbits/sec 0.088 ms 42/10414 (0.4%)
[310] 5.00-6.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.051 ms 0/10408 (0%)
[310] 6.00-7.00 sec 11.9 MBytes 99.8 Mbits/sec 0.038 ms 13/10418 (0.12%)
[310] 7.00-8.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.032 ms 0/10419 (0%)
[310] 8.00-9.00 sec 11.9 MBytes 99.6 Mbits/sec 0.023 ms 29/10410 (0.28%)
[310] 9.00-10.00 sec 11.9 MBytes 99.9 Mbits/sec 0.040 ms 9/10415 (0.086%)
[310] 10.00-11.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.023 ms 0/10410 (0%)
[310] 11.00-12.00 sec 12.0 MBytes 100 Mbits/sec 0.025 ms 5/10469 (0.048%)
[310] 12.00-13.00 sec 11.8 MBytes 99.2 Mbits/sec 0.011 ms 40/10379 (0.39%)
[310] 13.00-14.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.015 ms 16/10432 (0.15%)
[310] 14.00-15.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.026 ms 0/10414 (0%)
[310] 15.00-16.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.022 ms 7/10412 (0.067%)
[310] 16.00-17.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.020 ms 0/10425 (0%)
[310] 17.00-18.00 sec 11.9 MBytes 99.9 Mbits/sec 0.027 ms 3/10411 (0.029%)
[310] 18.00-19.00 sec 11.9 MBytes 99.9 Mbits/sec 0.025 ms 1/10409 (0.0096%)
[310] 19.00-20.00 sec 11.9 MBytes 99.4 Mbits/sec 0.019 ms 67/10428 (0.64%)
[310] 20.00-21.00 sec 11.9 MBytes 99.5 Mbits/sec 0.037 ms 20/10385 (0.19%)
[310] 21.00-22.00 sec 11.9 MBytes 99.9 Mbits/sec 0.023 ms 17/10431 (0.16%)
[310] 22.00-23.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.019 ms 18/10435 (0.17%)
[310] 23.00-24.00 sec 11.8 MBytes 99.1 Mbits/sec 0.217 ms 7/10325 (0.068%)
[310] 24.00-25.00 sec 12.0 MBytes 101 Mbits/sec 0.027 ms 18/10516 (0.17%)
[310] 25.00-26.00 sec 11.9 MBytes 99.5 Mbits/sec 0.018 ms 22/10384 (0.21%)
[310] 26.00-27.00 sec 11.9 MBytes 99.5 Mbits/sec 0.080 ms 9/10365 (0.087%)
[310] 27.00-28.00 sec 11.9 MBytes 99.8 Mbits/sec 0.113 ms 11/10415 (0.11%)
[310] 28.00-29.00 sec 11.9 MBytes 99.9 Mbits/sec 0.018 ms 6/10410 (0.058%)
[310] 29.00-30.00 sec 11.9 MBytes 99.9 Mbits/sec 0.029 ms 39/10444 (0.37%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[310] 0.00-30.01 sec 358 MBytes 100 Mbits/sec 0.000 ms 0/312502 (0%) sender
[310] 0.00-30.00 sec 357 MBytes 99.8 Mbits/sec 0.029 ms 406/312392 (0.13%) receiver
iperf Done.
불량 발생: ipTIME BE9400QCA (Wi-Fi 7)
결과: Loss 10% (사용 불가 수준)
구간별로 최대 17%까지 패킷이 증발하며 통신이 매우 불안정함. (폰/VR 공통 증상)
Connecting to host 192.168.0.2, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.0.2 is sending
[382] local 192.168.0.3 port 40191 connected to 192.168.0.2 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[382] 0.00-1.00 sec 11.0 MBytes 92.6 Mbits/sec 0.010 ms 696/10350 (6.7%)
[382] 1.00-2.00 sec 11.4 MBytes 95.9 Mbits/sec 0.009 ms 450/10449 (4.3%)
[382] 2.00-3.00 sec 10.7 MBytes 89.9 Mbits/sec 0.004 ms 1004/10367 (9.7%)
[382] 3.00-4.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 0.008 ms 963/9703 (9.9%)
[382] 4.00-5.00 sec 11.5 MBytes 96.2 Mbits/sec 0.010 ms 1033/11052 (9.3%)
[382] 5.00-6.00 sec 11.0 MBytes 91.9 Mbits/sec 0.014 ms 871/10443 (8.3%)
[382] 6.00-7.00 sec 9.58 MBytes 80.4 Mbits/sec 0.012 ms 1757/10129 (17%)
[382] 7.00-8.00 sec 9.82 MBytes 82.4 Mbits/sec 0.007 ms 1471/10056 (15%)
[382] 8.00-9.00 sec 11.6 MBytes 97.1 Mbits/sec 0.002 ms 949/11060 (8.6%)
[382] 9.00-10.00 sec 9.99 MBytes 83.8 Mbits/sec 0.006 ms 1478/10205 (14%)
[382] 10.00-11.00 sec 11.4 MBytes 95.2 Mbits/sec 0.014 ms 840/10760 (7.8%)
[382] 11.00-12.00 sec 10.3 MBytes 86.9 Mbits/sec 0.037 ms 1243/10286 (12%)
[382] 12.00-13.00 sec 10.8 MBytes 90.9 Mbits/sec 0.012 ms 971/10441 (9.3%)
[382] 13.00-14.00 sec 10.3 MBytes 86.4 Mbits/sec 0.029 ms 1446/10442 (14%)
[382] 14.00-15.00 sec 10.8 MBytes 90.6 Mbits/sec 0.046 ms 1003/10440 (9.6%)
[382] 15.00-16.00 sec 10.3 MBytes 86.6 Mbits/sec 0.016 ms 1400/10420 (13%)
[382] 16.00-17.00 sec 10.8 MBytes 90.4 Mbits/sec 0.008 ms 1051/10466 (10%)
[382] 17.00-18.00 sec 9.88 MBytes 83.0 Mbits/sec 0.010 ms 1650/10287 (16%)
[382] 18.00-19.00 sec 10.8 MBytes 90.4 Mbits/sec 0.014 ms 1019/10441 (9.8%)
[382] 19.00-20.00 sec 11.1 MBytes 93.5 Mbits/sec 0.030 ms 699/10442 (6.7%)
[382] 20.00-21.00 sec 11.2 MBytes 94.3 Mbits/sec 0.010 ms 620/10441 (5.9%)
[382] 21.00-22.00 sec 10.6 MBytes 88.5 Mbits/sec 0.007 ms 1149/10369 (11%)
[382] 22.00-23.00 sec 11.0 MBytes 92.4 Mbits/sec 0.005 ms 872/10491 (8.3%)
[382] 23.00-24.00 sec 10.5 MBytes 88.1 Mbits/sec 0.011 ms 1239/10421 (12%)
[382] 24.00-25.00 sec 10.9 MBytes 91.7 Mbits/sec 0.004 ms 876/10424 (8.4%)
[382] 25.00-26.00 sec 11.0 MBytes 92.6 Mbits/sec 0.015 ms 668/10314 (6.5%)
[382] 26.00-27.00 sec 10.8 MBytes 90.9 Mbits/sec 0.019 ms 971/10441 (9.3%)
[382] 27.00-28.00 sec 10.7 MBytes 89.3 Mbits/sec 0.012 ms 1132/10440 (11%)
[382] 28.00-29.00 sec 10.8 MBytes 90.7 Mbits/sec 0.007 ms 990/10441 (9.5%)
[382] 29.00-30.00 sec 11.0 MBytes 91.9 Mbits/sec 0.021 ms 865/10441 (8.3%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[382] 0.00-30.01 sec 358 MBytes 100 Mbits/sec 0.000 ms 0/312462 (0%) sender
[382] 0.00-30.00 sec 322 MBytes 89.9 Mbits/sec 0.021 ms 31376/312462 (10%) receiver
iperf Done.
4. 결론 및 요청
구형 공유기(A1004ns)에서는 발생하지 않는 문제가 최신 BE9400에서만 발생합니다.
단말기(폰, VR)를 바꿔가며 테스트해도 BE9400에서만 동일하게 로스가 발생하므로 단말기 문제는 아닙니다.
새 제품 2대를 테스트했으나 증상이 똑같은 것으로 보아, 이는 개별 불량이 아닌 모델 자체의 펌웨어 최적화 또는 하드웨어
결함으로 판단됩니다.
정상적인 사용이 불가능하므로 이에 제품 불량 확인 및 반품 절차 안내를 요청합니다.
[2025-12-30 14:04:25] |